广东省注协关于同意张启明等300人成为非执业会员的批复
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《广东省注册会计师协会章程》规定, 我会对张启明等300人申请成为中国注册会计师协会非执业会员的材料进行审核。经审核,符合非执业会员申请条件,批准成为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是广东省注册会计师协会的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
| 新申请入会会员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 1 | 张启明 | 广州市 | 93544部队 |
| 2 | 唐菲影 | 广州市 | Crowe Harwath New Zealand Audit Partnership |
| 3 | 胡雅利 | 广州市 | 埃森哲(中国)有限公司 |
| 4 | 李丽英 | 广州市 | 埃森哲(中国)有限公司广州分公司 |
| 5 | 朱米香 | 广州市 | 爱索尔(广州)包装有限公司 |
| 6 | 谭玮琪 | 广州市 | 安永(中国)企业咨询有限公司 |
| 7 | 彭慧彤 | 广州市 | 安永(中国)企业咨询有限公司 |
| 8 | 关燕虹 | 广州市 | 安永(中国)企业咨询有限公司广州分公司 |
| 9 | 叶莹 | 广州市 | 安永(中国)企业咨询有限公司广州分公司 |
| 10 | 欧德力呼 | 广州市 | 北京车与车科技有限公司 |
| 11 | 陈少宏 | 广州市 | 北京市金杜律师事务所 |
| 12 | 傅小娟 | 广州市 | 北京新东方前途出国咨询有限公司广州分公司 |
| 13 | 丘媚 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 |
| 14 | 陈潘霖 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 |
| 15 | 刘志飞 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
| 16 | 臧立铭 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
| 17 | 万一兴 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
| 18 | 陈韵诗 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 19 | 黄静芸 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
| 20 | 陈楚宏 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
| 21 | 余佩娜 | 广州市 | 碧桂园控股有限公司 |
| 22 | 石艳 | 广州市 | 成都圣丹福企业管理有限公司 |
| 23 | 梁丽容 | 广州市 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 24 | 于向群 | 广州市 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 25 | 杨智龙 | 广州市 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)南沙自贸区分所 |
| 26 | 廖子伟 | 广州市 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)南沙自贸区分所 |
| 27 | 李远红 | 广州市 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)南沙自贸区分所 |
| 28 | 章亚君 | 广州市 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 29 | 谢辅仁 | 广州市 | 德意志银行新加坡分行 |
| 30 | 曾咏梅 | 广州市 | 东方电气(广州)重型机器有限公司 |
| 31 | 徐美云 | 广州市 | 东海证券股份有限公司广州分公司 |
| 32 | 钟云云 | 广州市 | 法协奥耐路志(广州)电机有限公司 |
| 33 | 李晓菲 | 广州市 | 泛华金融服务集团 |
| 34 | 余铭博 | 广州市 | 方圆金控 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 35 | 杨源华 | 广州市 | 佛山市顺德区顺融投资有限公司 |
| 36 | 崔泳梅 | 广州市 | 佛山顺德区碧桂园房产置业有限公司 |
| 37 | 林敏妮 | 广州市 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 |
| 38 | 肖畅 | 广州市 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
| 39 | 匡欢传 | 广州市 | 冠群鹏程企业管理咨询服务(天津)有限公司 |
| 40 | 黄荣灿 | 广州市 | 光大证券股份有限公司 |
| 41 | 江闻博 | 广州市 | 广东保利房地产开发有限公司 |
| 42 | 刘琼 | 广州市 | 广东诚安信会计师事务所有限公司 |
| 43 | 姚玲洁 | 广州市 | 广东广发互联小额贷款股份有限公司 |
| 44 | 肖哲维 | 广州市 | 广东广业环保产业集团有限公司 |
| 45 | 杨昌华 | 广州市 | 广东国菱税务师事务所有限公司 |
| 46 | 邱丽萍 | 广州市 | 广东海兴农集团有限公司 |
| 47 | 王晓莉 | 广州市 | 广东泓大资产管理有限公司 |
| 48 | 曾慧娟 | 广州市 | 广东厚谷科技有限公司 |
| 49 | 赵克义 | 广州市 | 广东华隧建设集团股份有限公司 |
| 50 | 罗斌 | 广州市 | 广东华兴银行 |
| 51 | 向嘉诚 | 广州市 | 广东华兴银行股份有限公司 |
| 52 | 杨柳凤 | 广州市 | 广东南方医大科技开发有限公司 |
| 53 | 刘靓 | 广州市 | 广东南华工商职业学院 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 54 | 周炳明 | 广州市 | 广东普金星华税务师事务所有限公司 |
| 55 | 庾媛媛 | 广州市 | 广东省高速公路发展股份有限公司 |
| 56 | 何瑞鸳 | 广州市 | 广东省广晟地产集团有限公司 |
| 57 | 刘平 | 广州市 | 广东省广晟建设投资集团有限公司 |
| 58 | 梁勉 | 广州市 | 广东省广物控股集团有限公司 |
| 59 | 钟文浩 | 广州市 | 广东省广新控股集团有限公司 |
| 60 | 刘权锋 | 广州市 | 广东省广新控股集团有限公司 |
| 61 | 孙虎 | 广州市 | 广东省宏观经济信息分析中心 |
| 62 | 陈媚 | 广州市 | 广东省建材有限公司 |
| 63 | 孙广易 | 广州市 | 广东省南粤交通河惠莞高速公路管理中心 |
| 64 | 陈佩仪 | 广州市 | 广东省沙角(C厂)发电有限公司 |
| 65 | 金元元 | 广州市 | 广东省源天工程有限公司 |
| 66 | 孙兵 | 广州市 | 广东省粤电集团有限公司 |
| 67 | 劳春梅 | 广州市 | 广东省粤科科技小额贷款股份有限公司 |
| 68 | 陈丽 | 广州市 | 广东新华发行集团股份有限公司 |
| 69 | 梁肇达 | 广州市 | 广东迅维信息产业股份有限公司 |
| 70 | 李蓓 | 广州市 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)番禺分所 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 71 | 刘德品 | 广州市 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)番禺分所 |
| 72 | 陈勇猛 | 广州市 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)番禺分所 |
| 73 | 汤楚婷 | 广州市 | 广东中天粤会计师事务所有限公司 |
| 74 | 江帆 | 广州市 | 广东中天粤会计师事务所有限公司 |
| 75 | 郭锐焕 | 广州市 | 广东中天粤会计师事务所有限公司 |
| 76 | 孔燕芹 | 广州市 | 广东珠光集团有限公司 |
| 77 | 林小琴 | 广州市 | 广发期货有限公司 |
| 78 | 吴迪 | 广州市 | 广发银行股份有限公司 |
| 79 | 萧美君 | 广州市 | 广发银行股份有限公司信用卡中心 |
| 80 | 刘婷婷 | 广州市 | 广发银行股份有限公司信用卡中心 |
| 81 | 王浩 | 广州市 | 广告集团股份有限公司 |
| 82 | 刘宗明 | 广州市 | 广汽汇理汽车金融有限公司 |
| 83 | 曾文薏 | 广州市 | 广汽汇理汽车金融有限公司 |
| 84 | 吴芳菲 | 广州市 | 广上番禺雅 居乐房地产开发有限公司 |
| 85 | 文路琴 | 广州市 | 广晟有色金属股份有限公司 |
| 86 | 万日平 | 广州市 | 广州百嘉信集团有限公司 |
| 87 | 赖柳芬 | 广州市 | 广州拜博医疗企业管理有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 88 | 李强 | 广州市 | 广州北方华工有限公司 |
| 89 | 程家玮 | 广州市 | 广州大富时投资有限公司 |
| 90 | 陈吟珊 | 广州市 | 广州大蓝网络科技有限公司 |
| 91 | 蔡振鹏 | 广州市 | 广州地铁集团有限公司 |
| 92 | 陈衍 | 广州市 | 广州富力地产股份有限公司 |
| 93 | 代静 | 广州市 | 广州高思贸易有限公司 |
| 94 | 邱文杰 | 广州市 | 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 |
| 95 | 罗文勇 | 广州市 | 广州海信皮革 |
| 96 | 何倩仪 | 广州市 | 广州汇诺信息咨询有限公司 |
| 97 | 钟凯欣 | 广州市 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 |
| 98 | 黄金华 | 广州市 | 广州力禧捷电子科技有限公司 |
| 99 | 邹达 | 广州市 | 广州南沙资产经营有限公司 |
| 100 | 雷佩琳 | 广州市 | 广州南永会计师事务所有限公司 |
| 101 | 赖佳钰 | 广州市 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 102 | 黄飞鸿 | 广州市 | 广州品途互联网有限公司 |
| 103 | 罗艳芳 | 广州市 | 广州市白云区儿童用品有限公司 |
| 104 | 胡唐祎 | 广州市 | 广州市白云区国家税务局 |
| 105 | 曾心 | 广州市 | 广州市城投投资有限公司 |
| 106 | 刘奇琦 | 广州市 | 广州市东城公路路政管理所 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 107 | 孟玮 | 广州市 | 广州市广播电视台 |
| 108 | 黎毅隆 | 广州市 | 广州市国家税务局南区稽查局 |
| 109 | 袁晶晶 | 广州市 | 广州市荔湾区地方税务局 |
| 110 | 侯益愿 | 广州市 | 广州市诺儒教育咨询有限公司 |
| 111 | 胡兵 | 广州市 | 广州市启康企业管理咨询有限公司 |
| 112 | 冯钰稀 | 广州市 | 广州市屈臣市个人用品有限公司 |
| 113 | 陆雅莹 | 广州市 | 广州市越秀区地方税务局 |
| 114 | 李敏哲 | 广州市 | 广州市越秀区国家税务局 |
| 115 | 刘国英 | 广州市 | 广州市越秀区商务局 |
| 116 | 赖嘉德 | 广州市 | 广州市越秀区商务局 |
| 117 | 张望东 | 广州市 | 广州市卓越里程教育科技股份有限公司 |
| 118 | 罗春英 | 广州市 | 广州斯必得电子科技有限公司 |
| 119 | 向科武 | 广州市 | 广州天成医疗技术股份有限公司 |
| 120 | 黄建辉 | 广州市 | 广州源恒税务师事务所 |
| 121 | 陈丹丹 | 广州市 | 广州悦能环保技术有限公司 |
| 122 | 李巧玲 | 广州市 | 广州粤泰集团股份有限公司 |
| 123 | 苏海弘 | 广州市 | 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司 |
| 124 | 刘政萍 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
| 125 | 莫茵茵 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 126 | 周加劲 | 广州市 | 广州中弘传智财税咨询有限公司 |
| 127 | 曾焕佳 | 广州市 | 广州中职信会计师事务所有限责任公司 |
| 128 | 周政伟 | 广州市 | 国融证券股份有限公司 |
| 129 | 邱威 | 广州市 | 国信证券股份有限公司 |
| 130 | 何川 | 广州市 | 海军陆战队 |
| 131 | 鲁尹翔 | 广州市 | 海通证券股份有限公司 |
| 132 | 梁丽萍 | 广州市 | 瀚华担保股份有限公司广东分公司 |
| 133 | 宋敏 | 广州市 | 赫基(中国)集团股份有限公司 |
| 134 | 徐小凤 | 广州市 | 恒大地产集团有限公司广东公司 |
| 135 | 钟魏 | 广州市 | 恒大地产集团有限公司广东公司 |
| 136 | 吴奕倩 | 广州市 | 华马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
| 137 | 方伟坚 | 广州市 | 华润电力投资有限公司华南分公司 |
| 138 | 罗烨敏 | 广州市 | 建设银行 |
| 139 | 黄静文 | 广州市 | 金拱门(广州)数据处理服务有限公司 |
| 140 | 李翰钊 | 广州市 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 141 | 谭赞兴 | 广州市 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 142 | 蔡子维 | 广州市 | 满堂红(中国)置业有限公司 |
| 143 | 李福存 | 广州市 | 纳爱斯集团有限公司 |
| 144 | 成叶芳 | 广州市 | 南方医科大学珠江医院 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 145 | 任军 | 广州市 | 欧派家居集团股份有限公司 |
| 146 | 邓娜莹 | 广州市 | 普华永道商务咨询(上海)有限公司广州分公司 |
| 147 | 楚晟佑 | 广州市 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 |
| 148 | 李健乐 | 广州市 | 侨鑫集团有限公司 |
| 149 | 李卓粤 | 广州市 | 融捷投资控股集团 |
| 150 | 杨世梁 | 广州市 | 三菱东京日联银行(中国)广州分行 |
| 151 | 郑桂环 | 广州市 | 汕头市海源塑胶实业有限公司 |
| 152 | 程祥 | 广州市 | 上海德勤税务师事务所有限公司广东分所 |
| 153 | 张辉龙 | 广州市 | 搜于特集团股份有限公司 |
| 154 | 庄军龙 | 广州市 | 万联股份证券有限公司 |
| 155 | 易子又 | 广州市 | 万联证券股份有限公司 |
| 156 | 许畅 | 广州市 | 万联证券股份有限公司 |
| 157 | 冯凤贤 | 广州市 | 维他奶(上海)有限公司广州分公司 |
| 158 | 肖海军 | 广州市 | 沃尔玛(湖南)商业零售有限公司娄庆新化梅苑南路分店 |
| 159 | 李嘉韵 | 广州市 | 无限极(中国)有限公司 |
| 160 | 谢小玉 | 广州市 | 武汉农商行 |
| 161 | 张乐 | 广州市 | 武警广东省总队 |
| 162 | 罗景炽 | 广州市 | 香港百万兄弟国际公司广州代表处 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 163 | 范湘衡 | 广州市 | 香港联兴管理有限公司广州代表处 |
| 164 | 邓霓 | 广州市 | 新华人寿保险股份有限公司广东分公司 |
| 165 | 罗智刚 | 广州市 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 166 | 郑晓燕 | 广州市 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 167 | 潘智峰 | 广州市 | 雪松控股集团有限公司 |
| 168 | 周东来 | 广州市 | 雅居乐地产控股有限公司 |
| 169 | 冯永锋 | 广州市 | 暂无 |
| 170 | 郑鸿凯 | 广州市 | 暂无 |
| 171 | 杨硕 | 广州市 | 暂无 |
| 172 | 陈忠扬 | 广州市 | 暂无 |
| 173 | 邹翔 | 广州市 | 暂无 |
| 174 | 张令芬 | 广州市 | 暂无 |
| 175 | 叶超 | 广州市 | 暂无 |
| 176 | 冯诗格 | 广州市 | 暂无 |
| 177 | 杨婉婷 | 广州市 | 中国共产党广州市花都区委员会党校 |
| 178 | 蒋瑷伶 | 广州市 | 中国建设银行广州审计分部 |
| 179 | 罗永会 | 广州市 | 中国建设银行广州审计分部 |
| 180 | 邓浩光 | 广州市 | 中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 |
| 181 | 姜婧 | 广州市 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 182 | 焦剑 | 广州市 | 中国路桥工程有限责任公司 |
| 183 | 何玲琳 | 广州市 | 中国民用航空中南地区空中交通管理局 |
| 184 | 郭肖俊 | 广州市 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究 |
| 185 | 刘学艳 | 广州市 | 中国农业银行 |
| 186 | 董彪 | 广州市 | 中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司 |
| 187 | 黄晓畅 | 广州市 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 |
| 188 | 冯晓洋 | 广州市 | 中国银行广州天河支行 |
| 189 | 朱建明 | 广州市 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 |
| 190 | 蒋学仁 | 广州市 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |
| 191 | 莫凡 | 广州市 | 中山大学 |
| 192 | 刘俊 | 广州市 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 193 | 倪丽 | 广州市 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 194 | 黄伟银 | 广州市 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 195 | 朴铖 | 广州市 | 中铁房地产集团华南有限公司 |
| 196 | 廖金红 | 广州市 | 中铁广州工程局集团港航工程有限公司 |
| 197 | 张浩 | 广州市 | 中移互联网有限公司 |
| 198 | 刘立思 | 广州市 | 中移互联网有限公司 |
| 199 | 程伟 | 广州市 | 中邮消费金融有限公司 |
| 200 | 庞千 | 广州市 | 中邮证券有限责任公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 201 | 李敏凡 | 广州市 | 中远海运散货运输有限公司 |
| 202 | 肖庆烈 | 广州市 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 203 | 朱小英 | 广州市 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 204 | 杨阳 | 珠海市 | 澳门商业银行 |
| 205 | 吴松涛 | 珠海市 | 广东省珠海市国家税务局 |
| 206 | 艾莉娜 | 珠海市 | 广东粤电新会发电有限公司 |
| 207 | 石双宏 | 珠海市 | 交通银行股份有限公司珠海分行 |
| 208 | 谢斯璐 | 珠海市 | 暂无 |
| 209 | 莫若飞 | 珠海市 | 珠海高新区司法所 |
| 210 | 陈舒 | 珠海市 | 珠海控股投资集团有限公司 |
| 211 | 陈锦标 | 汕头市 | 广东华乾会计师事务所 |
| 212 | 李海俊 | 汕头市 | 汕头市椒图基金管理有限公司 |
| 213 | 彭泓 | 汕头市 | 汕头市审计局 |
| 214 | 尧珊 | 佛山市 | 碧桂园集团控股有限公司 |
| 215 | 萧祖焜 | 佛山市 | 佛山市东鹏陶瓷有限公司 |
| 216 | 姚汉盈 | 佛山市 | 佛山市南海区高技术产业投资有限公司 |
| 217 | 邓泳威 | 佛山市 | 佛山市南海区经济和科技促进局 |
| 218 | 许楚蘅 | 佛山市 | 佛山市三水区财政局国库支付中心 |
| 219 | 叶丽燕 | 佛山市 | 广东集成资产管理有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 220 | 黄结怡 | 佛山市 | 广东联塑科技实业有限公司 |
| 221 | 黄可欣 | 佛山市 | 广东顺德控股集团有限公司 |
| 222 | 谢东发 | 佛山市 | 广东新宝电器股份有限公司 |
| 223 | 黄瑞怡 | 佛山市 | 美的集团股份有限公司 |
| 224 | 曹铭佳 | 佛山市 | 南海区国家税务局丹灶税务分局 |
| 225 | 张子健 | 佛山市 | 顺德碧桂园物业发展有限公司 |
| 226 | 陈碧嘉 | 佛山市 | 暂无 |
| 227 | 何怡莹 | 佛山市 | 中国电信股份有限公司佛山分公司 |
| 228 | 叶嘉成 | 佛山市 | 中国银行广东省顺德分行 |
| 229 | 邓小舟 | 佛山市 | 中国邮政集团公司广东省培训中心 |
| 230 | 龚润坚 | 佛山市 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 231 | 陈永达 | 韶关市 | 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 232 | 周矿卫 | 河源市 | 广东翔龙会计师事务所 |
| 233 | 张灵军 | 河源市 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 |
| 234 | 叶飞 | 梅州市 | 广东省梅州市国家税务局 |
| 235 | 孙加准 | 惠州市 | TCL集团股份有限公司 |
| 236 | 王玉霞 | 惠州市 | 广东省惠州市博罗县国家税务局 |
| 237 | 温尚斌 | 惠州市 | 广东省惠州市东方会计师事务所 |
| 238 | 蔡采伶 | 惠州市 | 惠州广惠能源有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 239 | 谢玉英 | 惠州市 | 惠州华泽税务师事务所 |
| 240 | 张崇珊 | 惠州市 | 惠州康海会计师事务所 |
| 241 | 祝汇琴 | 惠州市 | 惠州市审计局 |
| 242 | 徐婧 | 惠州市 | 惠州市中海宏洋地产有限公司 |
| 243 | 刘青霞 | 惠州市 | 惠州天平传桓有限公司 |
| 244 | 房友琳 | 惠州市 | 暂无 |
| 245 | 钟章魁 | 惠州市 | 暂无 |
| 246 | 叶红霞 | 惠州市 | 暂无 |
| 247 | 赵清泉 | 惠州市 | 中共惠东县委政法委员会 |
| 248 | 邹成 | 惠州市 | 中国奥园集团股份有限公司 |
| 249 | 曾冬香 | 东莞市 | 长江超声智能装备(广东)股份有限公司 |
| 250 | 陈梅清 | 东莞市 | 东莞景华装潢标牌有限公司 |
| 251 | 罗森波 | 东莞市 | 东莞欧达家具有限公司 |
| 252 | 万雨晴 | 东莞市 | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司 |
| 253 | 戴建平 | 东莞市 | 东莞市财政局长安分局 |
| 254 | 李林玉 | 东莞市 | 东莞市德信康会计师事务所有限公司 |
| 255 | 神克仿 | 东莞市 | 东莞市地方税务局凤岗税务分局 |
| 256 | 周广生 | 东莞市 | 东莞市地方税务局塘厦税务分局 |
| 257 | 胡嘉仪 | 东莞市 | 东莞市华美建材超市有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 258 | 刘兴金 | 东莞市 | 东莞市吉得塑胶有限公司 |
| 259 | 欧阳俊 | 东莞市 | 东莞市琳达橡胶科技有限公司 |
| 260 | 赵璐 | 东莞市 | 东莞市隆鼎玻璃制品有限公司 |
| 261 | 王敏 | 东莞市 | 东莞市鹏亿塑胶原料有限公司 |
| 262 | 曾惠云 | 东莞市 | 东莞市中天永道会计师事务所 |
| 263 | 岳鹏飞 | 东莞市 | 东莞运城制版有限公司 |
| 264 | 余珊珊 | 东莞市 | 东莞证券股份有限公司 |
| 265 | 陈展鹏 | 东莞市 | 广东东莞市厚街镇新塘一路108号 |
| 266 | 周锡均 | 东莞市 | 广东宏远集团有限公司 |
| 267 | 康秋虹 | 东莞市 | 广东劲胜智能集团股份有限公司 |
| 268 | 王昕 | 东莞市 | 广东省东莞市东莞银监分局 |
| 269 | 吕萌 | 东莞市 | 广东省东莞市中级人民法院 |
| 270 | 林佳佳 | 东莞市 | 前海宝创投资管理(深圳)有限公司 |
| 271 | 何珍茗 | 东莞市 | 中审众环会计师事务所海南分所 |
| 272 | 何嘉伟 | 中山市 | 碧桂园控股有限公司 |
| 273 | 廖秋艳 | 中山市 | 完善(中国)有限公司 |
| 274 | 王芳 | 中山市 | 暂无 |
| 275 | 孙晓骅 | 中山市 | 中国联合网络通信有限公司中山分公司 |
| 276 | 林军业 | 中山市 | 中国联合网络通信有限公司中山分公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 277 | 向丽 | 江门市 | 百卓鞋业(恩平)有限公司 |
| 278 | 莫玉娟 | 江门市 | 广东富华重工制造有限公司 |
| 279 | 苏自强 | 江门市 | 江门市新会区广雅教育投资有限公司 |
| 280 | 龚蜜 | 江门市 | 台山核电合营有限公司 |
| 281 | 王倩 | 江门市 | 台山核电合营有限公司 |
| 282 | 罗容涛 | 江门市 | 中国人民解放军91024部队医院 |
| 283 | 刘霞 | 湛江市 | 湛江海滨船厂 |
| 284 | 林博雅 | 茂名市 | 和富房地产开发有限公司 |
| 285 | 唐秋燕 | 茂名市 | 暂无 |
| 286 | 李佳婵 | 肇庆市 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 287 | 区浚涛 | 肇庆市 | 国信证券股份有限公司肇庆分公司 |
| 288 | 刘毅 | 肇庆市 | 上海迈伊兹咨询有限公司广州分公司 |
| 289 | 李裕强 | 肇庆市 | 中国人民银行肇庆市中心支行 |
| 290 | 钟兆群 | 肇庆市 | 中山创科精细化工有限公司 |
| 291 | 周志勇 | 肇庆市 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 292 | 李娟娟 | 清远市 | 广东惠建会计师事务所有限公司 |
| 293 | 张丽玲 | 清远市 | 广州正德税务师事务所有限公司清远分公司 |
| 294 | 李卫红 | 清远市 | 清远市国家税务局 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 295 | 李玲辉 | 清远市 | 清远市民政局 |
| 296 | 刘杰恩 | 清远市 | 暂无 |
| 297 | 赵思浩 | 潮州市 | 潮州市国家税务局 |
| 298 | 蔡锐娜 | 揭阳市 | 广东省惠来县地方税务局 |
| 299 | 谢梦瑶 | 揭阳市 | 广东越群海洋生物研究开发有限公司 |
| 300 | 蔡喜惜 | 揭阳市 | 暂无 |
广东省注册会计师协会
2018年2月28日



会员登录