广东省注协关于同意吴子红等100人成为非执业会员的批复
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《广东省注册会计师协会章程》规定, 我会对吴子红等100人申请成为中国注册会计师协会非执业会员的材料进行审核。经审核,符合非执业会员申请条件,批准成为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是广东省注册会计师协会的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
| 新申请入会会员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 1 | 吴子红 | 广州市 | 广州市卡宾服饰有限公司 |
| 2 | 徐耀 | 广州市 | 广东省风力发电有限公司 |
| 3 | 谢肖兰 | 广州市 | 广州大富时投资有限公司 |
| 4 | 李梓浩 | 广州市 | 中远海运特种运输股份有限公司 |
| 5 | 徐志平 | 广州市 | 深圳前海大湘股权投资基金有限公司 |
| 6 | 刘丽英 | 广州市 | 广州中厘品家居用品有限公司 |
| 7 | 李娴 | 广州市 | 广州菲动软件科技有限公司 |
| 8 | 陈吉宏 | 广州市 | 广东广播电视台 |
| 9 | 徐莉 | 广州市 | 安永(中国)企业咨询有限公司广州分公司 |
| 10 | 迮颖丹 | 广州市 | 暂无 |
| 11 | 朱悦芹 | 广州市 | 广州冠亚科技有限公司 |
| 12 | 孙威 | 广州市 | 工银安盛人寿有限公司 |
| 13 | 贺美玲 | 广州市 | 广东诚安信会计师事务所有限公司 |
| 14 | 刘劲 | 广州市 | 广州市妇女儿童医疗中心 |
| 15 | 朱华 | 广州市 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 |
| 16 | 蒋礼宇 | 广州市 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 |
| 17 | 黄维 | 广州市 | 广东省广州市白云区西槎路同雅南街48号203房 |
| 18 | 周彤 | 广州市 | 暂无 |
| 19 | 吴仕渊 | 广州市 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 20 | 樊后裕 | 广州市 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 21 | 徐欣伟 | 广州市 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 22 | 陈亚 | 广州市 | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 23 | 邓诗千 | 广州市 | 暂无 |
| 24 | 卢俏媚 | 广州市 | 中山大学 |
| 25 | 胡荣荣 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | |
| 26 | 唐杏 | 广州市 | 广州市致圣财税代理有限公司 |
| 27 | 丘思敏 | 广州市 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 28 | 董薇 | 广州市 | 广州税成税务师事务所有限公司 |
| 29 | 叶润龙 | 广州市 | 广州大富时投资有限公司 |
| 30 | 林贞 | 广州市 | 深圳市恒腾网络有限公司 |
| 31 | 林咏齐 | 广州市 | 中国工商银行股份有限公司广州万通支行 |
| 32 | 王三江 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
| 33 | 赵慧 | 广州市 | 普华永道商务咨询(上海)有限公司广州分公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 34 | 张祥瑜 | 广州市 | 暂无 |
| 35 | 夏晓军 | 广州市 | 中航路通实业有限公司 |
| 36 | 吴唯玥 | 广州市 | 暂无 |
| 37 | 董文博 | 广州市 | 国泰君安证券股份有限公司广东分公司 |
| 38 | 刘华民 | 广州市 | 广州创钰投资管理有限公司 |
| 39 | 陈钰怡 | 广州市 | 中山大学 |
| 40 | 吴俊文 | 广州市 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 41 | 区浩业 | 广州市 | 时代地产集团 |
| 42 | 周泽 | 广州市 | 广州市士研机电设备有限公司 |
| 43 | 陈嘉莉 | 广州市 | 广州银行股份有限公司信用卡中心 |
| 44 | 林健龙 | 广州市 | 江西省安远县国税局 |
| 45 | 钟士岗 | 广州市 | 广东省科学技术厅 |
| 46 | 冯聪 | 广州市 | 易方达基金管理有限公司 |
| 47 | 陈恒智 | 广州市 | 中国银行业监督管理委员会广东监管局 |
| 48 | 李宝莹 | 广州市 | 暂无 |
| 49 | 唐微 | 广州市 | 广州携程国际旅行社有限公司 |
| 50 | 黄尹诗 | 广州市 | 广东网金控股股份有限公司 |
| 51 | 钟思琪 | 广州市 | 汇丰环球客户服务有限公司 |
| 52 | 王尚洁 | 广州市 | 捷成工业(中国)有限公司广州分公司 |
| 53 | 陈莹颖 | 广州市 | 万联证券股份有限公司 |
| 54 | 殷晓菡 | 广州市 | 交通银行广东省分行 |
| 55 | 高莉菁 | 广州市 | 广州市地方税务局纳税评估局 |
| 56 | 郭付玉 | 广州市 | 广东省邮政速递物流股份有限公司广东省分公司 |
| 57 | 张云添 | 广州市 | 广州市天河区地方税务局 |
| 58 | 曹丽梅 | 广州市 | 广东财经大学 |
| 59 | 陈竺君 | 广州市 | 海通证券股份有限公司广东分公司 |
| 60 | 吴克明 | 广州市 | 广州市时代地产集团有限公司 |
| 61 | 刘慧 | 广州市 | 广州神州数码信息科技有限公司 |
| 62 | 周梦瑶 | 广州市 | 中国工商银行 |
| 63 | 刘鸣 | 广州市 | 广东粤财信托有限公司 |
| 64 | 胡敏好 | 广州市 | 马瑞利汽车电子(广州)有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 65 | 李喆 | 广州市 | 易方达基金管理有限公司 |
| 66 | 陈鸿 | 广州市 | 碧桂园集团 |
| 67 | 罗柳婷 | 广州市 | 武汉屈臣氏有限公司广州分公司 |
| 68 | 潘梦琳 | 广州市 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 |
| 69 | 王琦 | 广州市 | 中国南方航空股份有限公司 |
| 70 | 饶茹 | 广州市 | 中交城市投资控股有限公司 |
| 71 | 全田田 | 广州市 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 72 | 蒋婧 | 广州市 | 广州市海珠区地方税务局 |
| 73 | 周丽君 | 广州市 | 暨南大学 |
| 74 | 刘艳 | 珠海市 | 珠海真优数码科技有限公司 |
| 75 | 冯丽君 | 珠海市 | 暂无 |
| 76 | 张秀仙 | 汕头市 | 中国民生银行股份有限公司汕头分行 |
| 77 | 黄荣洲 | 汕头市 | 广东中税佳税务师事务所有限公司 |
| 78 | 胡林 | 佛山市 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 |
| 79 | 夏莎莎 | 佛山市 | 佛山市南海濠迈置业有限公司 |
| 80 | 黄苗苗 | 佛山市 | 暂无 |
| 81 | 杨远贵 | 佛山市 | 广东伊之密精密机械股份有限公司 |
| 82 | 孙会 | 佛山市 | 碧桂园资产管理公司 |
| 83 | 白勇 | 惠州市 | 惠州雷士光电科技有限公司 |
| 84 | 沈虹珊 | 惠州市 | 惠州鑫明税务师事务所有限责任公司 |
| 85 | 杨彦寰 | 东莞市 | 广东大信税务师事务所有限公司 |
| 86 | 段红梅 | 东莞市 | 东莞正衡会计师事务所 |
| 87 | 叶淑琼 | 东莞市 | 东莞市深建房地产有限公司 |
| 88 | 赵晓强 | 东莞市 | 东莞依美聚合产品有限公司 |
| 89 | 叶露 | 东莞市 | 暂无 |
| 90 | 刘维 | 东莞市 | 广东科技学院 |
| 91 | 贾润爱 | 东莞市 | 东莞东运机械制造有限公司 |
| 92 | 李德昶 | 中山市 | 咀香园健康食品(中山)有限公司 |
| 93 | 邓丽 | 中山市 | 中山市中医院 |
| 94 | 李小波 | 中山市 | 中山市经济和信息化局 |
| 95 | 李广永 | 茂名市 | 茂名市碧桂园房地产开发有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 96 | 莫丽君 | 肇庆市 | 广东风华高科技股份有限公司 |
| 97 | 谢晓林 | 肇庆市 | 四会市碧桂园房地产开发有限公司 |
| 98 | 张建锋 | 揭阳市 | 中国人民解放军96319部队 |
| 99 | 秦婉淇 | 揭阳市 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 100 | 朱洁柔 | 云浮市 | 云浮市恒安达会计师事务所 |
广东省注册会计师协会
2017年4月7日



会员登录