广东省注协关于同意冯卫峰等51人转为非执业会员的批复
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《广东省注册会计师协会章程》规定, 我会对冯卫峰等51人申请由执业注册会计师转为非执业会员的材料进行审核,经审核,以上人员不再执行注册会计师业务,并且符合中国注册会计师协会非执业会员申请条件,同意转为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是广东省注册会计师协会的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
| 执业会员转非执业会员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 1 | 冯卫峰 | 广州市 | 爱建证券有限责任公司 |
| 2 | 符娴 | 广州市 | 暂无 |
| 3 | 李赛赛 | 广州市 | 暂无 |
| 4 | 崔振杰 | 广州市 | 广州烨邦投资管理有限公司 |
| 5 | 张瑜 | 广州市 | 唯品会(中国)有限公司 |
| 6 | 张慧文 | 广州市 | 汇丰环球客户服务(广东)有限公司 |
| 7 | 郭俊锋 | 广州市 | 暂无 |
| 8 | 林文娜 | 广州市 | 国海证券股份有限公司 |
| 9 | 蔡颖 | 广州市 | 暂无 |
| 10 | 刘思明 | 广州市 | 广州证券股份有限公司 |
| 11 | 陈茹 | 广州市 | 粤科资产管理股份有限公司 |
| 12 | 谢海槐 | 广州市 | 中海地产商业发展有限公司 |
| 13 | 王健 | 广州市 | 安信证券股份有限公司 |
| 14 | 黄慧雯 | 广州市 | 广州市老年干部大学管理办公室 |
| 15 | 曾长辉 | 广州市 | 广州小鸡快跑网络科技有限公司 |
| 16 | 刘根 | 广州市 | 广州时代地产集团有限公司 |
| 17 | 林群芝 | 广州市 | 暂无 |
| 18 | 陈小乐 | 广州市 | 暂无 |
| 19 | 许萍佳 | 广州市 | 暂无 |
| 20 | 高蕾 | 广州市 | 广州市国家税务局 |
| 21 | 张锦华 | 广州市 | 唯品会(中国)有限公司 |
| 22 | 陈俊霖 | 广州市 | 越秀(中国)交通基建投资有限公司 |
| 23 | 箫承德 | 广州市 | 暂无 |
| 24 | 罗慧莹 | 广州市 | 广东粤海控股集团有限公司 |
| 25 | 黄晓华 | 广州市 | 广东广垦畜牧集团股份有限公司 |
| 26 | 邬潇羽 | 广州市 | 暂无 |
| 27 | 谢晓珺 | 广州市 | 万联证券有限责任公司 |
| 28 | 刘颖 | 广州市 | 广州锐亚知识产权服务股份有限公司 |
| 29 | 张桂炎 | 广州市 | 广州建广实业有限责任公司 |
| 30 | 娄青 | 珠海市 | 中珠医疗控股股份有限公司 |
| 31 | 王方 | 珠海市 | 江西益达投资发展有限公司 |
| 32 | 张凤 | 珠海市 | 科沃斯机器人股份有限公司 |
| 33 | 吴绍艳 | 珠海市 | 暂无 |
| 34 | 易仁洲 | 珠海市 | 珠海港股份有限公司 |
| 35 | 宋淑元 | 珠海市 | 珠海检安石油化工有限公司 |
| 36 | 何建邦 | 珠海市 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 |
| 37 | 蔡日强 | 珠海市 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 |
| 38 | 杨湘兰 | 珠海市 | 国信证券股份有限公司振华分公司 |
| 39 | 李薇 | 佛山市 | 广东智科股份有限公司 |
| 40 | 邓小莉 | 佛山市 | 暂无 |
| 41 | 易婧 | 佛山市 | 暂无 |
| 42 | 李晶 | 佛山市 | 暂无 |
| 43 | 邱春娇 | 佛山市 | 暂无 |
| 44 | 梁淑贤 | 佛山市 | 瀚蓝环境股份有限公司 |
| 45 | 刘春光 | 佛山市 | 暂无 |
| 46 | 黄玉芳 | 东莞市 | 暂无 |
| 47 | 温贤武 | 东莞市 | 东莞市搜于特品牌管理有限公司 |
| 48 | 李连红 | 东莞市 | 东莞市华诚致信会计师事务所(普通合伙) |
| 49 | 曾凡丽 | 东莞市 | 暂无 |
| 51 | 董文艺 | 湛江市 | 广东千福田会计师事务所 |
广东省注册会计师协会
2016年12月19日



会员登录