广东省注协关于同意李芳菲等336人成为非执业会员的批复
各有关市注册会计师协会:
根据《中国注册会计师协会章程》、《中国注册会计师协会非执业会员登记办法》、《广东省注册会计师协会章程》规定, 我会对李芳菲等336人申请成为中国注册会计师协会非执业会员的材料进行审核。经审核,符合非执业会员申请条件,批准成为非执业会员。以上人员成为中国注册会计师协会非执业会员的同时,也是广东省注册会计师协会的会员。
请有关市级协会将本批复通知所辖地区申请人。
| 新申请入会会员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 1 | 李芳菲 | 广州 | 广州市天河区地方税务局 |
| 2 | 唐带丽 | 广州 | 广州工业发展集团有限公司 |
| 3 | 何宏霞 | 广州 | 富东(中国)黏合剂有限公司 |
| 4 | 耿洪波 | 广州 | 广东省公共资源交易中心 |
| 5 | 吴家健 | 广州 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 6 | 卓海漩 | 广州 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 7 | 黄晓春 | 广州 | 无 |
| 8 | 黄宝仪 | 广州 | 广发银行股份有限公司肇庆分行 |
| 9 | 李美琴 | 广州 | 惠州建邦精密塑胶有限公司 |
| 10 | 张艺桢 | 广州 | 三井住友融资租赁(中国)有限公司 |
| 11 | 付秀丽 | 广州 | 广东教育出版社有限公司 |
| 12 | 肖小平 | 广州 | 无 |
| 13 | 姚毓正 | 广州 | 雅士利国际集团有限公司 |
| 14 | 元洁婷 | 广州 | 广州添利电子科技有限公司 |
| 15 | 万佩 | 广州 | 华南理工大学广州学院 |
| 16 | 胡弦 | 广州 | 无 |
| 17 | 彭啊峰 | 广州 | 广州中职信会计师事务所有限公司 |
| 18 | 陈飞 | 广州 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 19 | 龚璇 | 广州 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 |
| 20 | 朱艳英 | 广州 | 众环海华税务师事务所有限公司 |
| 21 | 邢成娟 | 广州 | 无 |
| 22 | 周惠平 | 广州 | 广州宇洋财务咨询有限公司 |
| 23 | 李若岚 | 广州 | 无 |
| 24 | 谢海强 | 广州 | 中国农业银行深圳市分行 |
| 25 | 谢勇辉 | 广州 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 26 | 彭友建 | 广州 | 四川省第六建筑有限公司 |
| 27 | 李彬 | 广州 | 无 |
| 28 | 李云霞 | 广州 | 广州市宏迪电子科技有限公司 |
| 29 | 易君乐 | 广州 | 长江证券广东省分公司投资银行部 |
| 30 | 曾婷婷 | 广州 | 广州市金融工作局 |
| 31 | 莫丽姮 | 广州 | 广州市海珠区卫生监督所 |
| 32 | 陈佳友 | 广州 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
| 33 | 张学思 | 广州 | 广发证券股份有限公司 |
| 34 | 郑家欣 | 广州 | 广东华兴银行股份有限公司 |
| 35 | 张奔权 | 广州 | 广东威创视讯科技股份有限公司 |
| 36 | 曾宏标 | 广州 | 珠江影业传媒股份有限公司 |
| 37 | 卿泉 | 广州 | 中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司 |
| 38 | 罗永亮 | 广州 | 广州市城市建设开发有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 39 | 李丽明 | 广州 | 广船国际 |
| 40 | 何丽娟 | 广州 | 广东省微生物研究所 |
| 41 | 叶封锁 | 广州 | 广东风神建设投资有限公司 |
| 42 | 袁海琪 | 广州 | 广东正中珠江会计事务所 |
| 43 | 李瑜琼 | 广州 | 广州铧腾机电安装有限公司 |
| 44 | 黄莎 | 广州 | 广东培正学院 |
| 45 | 程辉 | 广州 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
| 46 | 周晓云 | 广州 | 广发银行股份有限公司 |
| 47 | 李文娟 | 广州 | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 |
| 48 | 苏虹涛 | 广州 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
| 49 | 吴志铭 | 广州 | 无 |
| 50 | 赵丹 | 广州 | 广州联通 |
| 51 | 罗嘉敏 | 广州 | 无 |
| 52 | 李雄芳 | 广州 | 无 |
| 53 | 赖玉婷 | 广州 | 西部证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
| 54 | 尹丹莉 | 广州 | 广东奥园跨境电商集团有限公司 |
| 55 | 胡旭芳 | 广州 | 无 |
| 56 | 裴云路 | 广州 | 无 |
| 57 | 王丹 | 广州 | 无 |
| 58 | 张良 | 广州 | 融捷投资控股集团有限公司 |
| 59 | 唐伟杰 | 广州 | 广州证券股份有限公司 |
| 60 | 符京硕 | 广州 | 广州市公路工程公司 |
| 61 | 罗颖妍 | 广州 | 全球国际货运代理(中国)有限公司广州分公司 |
| 62 | 李继明 | 广州 | 广州小糸车灯有限公司 |
| 63 | 邓玉涛 | 广州 | 中铁二局集团新运工程有限公司 |
| 64 | 田娜 | 广州 | 普华永道咨询(深圳)有限公司广州分公司 |
| 65 | 黄景碧 | 广州 | 广东中外建集团有限公司 |
| 66 | 何兆麟 | 广州 | 广州证券股份有限公司 |
| 67 | 姜秦 | 广州 | 普华永道咨询(深圳)有限公司广州分公司 |
| 68 | 黄文灵 | 广州 | 金发科技股份有限公司 |
| 69 | 郭志 | 广州 | 广州南方电力集团科技发展有限公司 |
| 70 | 许晨欣 | 广州 | 普华永道咨询(深圳)有限公司广州分公司 |
| 71 | 莫瑾锟 | 广州 | 普华永道咨询(深圳)有限公司广州分公司 |
| 72 | 赖暄 | 广州 | 广州城市信息研究所有限公司 |
| 73 | 周小萍 | 广州 | 广州市联存医药科技股份有限公司 |
| 74 | 李晓慧 | 广州 | 无 |
| 75 | 林希琳 | 广州 | 广东省电信规划设计院有限公司 |
| 76 | 余聪 | 广州 | 东莞证券股份有限公司深圳分公司 |
| 77 | 石珊珊 | 广州 | 无 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 78 | 梁钜红 | 广州 | 无 |
| 79 | 刘真 | 广州 | 荟才环球企业咨询(北京)有限公司 |
| 80 | 余萱昌 | 广州 | 广州新电视塔建设有限公司 |
| 81 | 曾维健 | 广州 | 无 |
| 82 | 顾千峰 | 广州 | 广州南华会计师事务所有限公司 |
| 83 | 郑育玲 | 广州 | 南方报业传媒集团有限公司 |
| 84 | 王春玲 | 广州 | 中国银行广州白云支行 |
| 85 | 黎晶晶 | 广州 | 中信泰富有限公司 |
| 86 | 李斯敏 | 广州 | 无 |
| 87 | 吴冰玲 | 广州 | 增城市碧桂园物业发展有限公司 |
| 88 | 曹亚楠 | 广州 | 广州广电房地产开发集团股份有限公司 |
| 89 | 梁剑恩 | 广州 | 广州市寻商商务咨询有限公司 |
| 90 | 焦菲 | 广州 | 广州市天河区地方税务局 |
| 91 | 李龙 | 广州 | 长江证券股份有限公司广东分公司 |
| 92 | 陈君 | 广州 | 东莞嘉吉粮油有限公司 |
| 93 | 朱文芝 | 广州 | EF教育 |
| 94 | 梁静瑜 | 广州 | 广东省交通集团财务有限公司 |
| 95 | 刘仕彦 | 广州 | 海通证券股份有限公司广东分公司 |
| 96 | 简芮 | 广州 | 索菲亚家居股份有限公司 |
| 97 | 张路 | 广州 | 广州证券股份有限公司 |
| 98 | 黄满红 | 广州 | 北京搜房网络技术有限公司广州分公司 |
| 99 | 杨媚媚 | 广州 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 100 | 卢朝阳 | 广州 | 广东电网有限责任公司管理科学研究院 |
| 101 | 吴振洋 | 广州 | 大连万达物业管理有限公司 |
| 102 | 杨艳敏 | 广州 | 广东粤海房地产开发有限公司 |
| 103 | 王岩 | 广州 | 深圳融石资本投资有限公司 |
| 104 | 梁昊天 | 广州 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
| 105 | 艾华英 | 广州 | 广州城建职业学院 |
| 106 | 周顺元 | 广州 | 广东烟革肇庆市有限责任公司 |
| 107 | 潘玉吟 | 广州 | 广州美即控股有限公司 |
| 108 | 杨雅鑫 | 广州 | 无 |
| 109 | 季旭飞 | 广州 | 南方出版传媒股份有限公司 |
| 110 | 赵迎春 | 广州 | 广州市妇女儿童医疗中心 |
| 111 | 李析泽 | 广州 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 |
| 112 | 蓝天 | 广州 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
| 113 | 张蓓 | 广州 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 |
| 114 | 张娜 | 广州 | 立信会计师事务所 |
| 115 | 刘婷 | 广州 | 南方医科大学南方医院 |
| 116 | 简艺旋 | 广州 | 无 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 117 | 李璞 | 广州 | 无 |
| 118 | 叶苏柳 | 广州 | 广东新华发行集团股份有限公司 |
| 119 | 尹树森 | 广州 | 万联证券有限责任公司 |
| 120 | 沈潇雅 | 广州 | 越秀(中国)交通基建投资有限公司 |
| 121 | 李元春 | 广州 | 广州市番禺区地方税务局 |
| 122 | 闫春光 | 广州 | 中国工商银行广州海印支行 |
| 123 | 于文鑫 | 广州 | 光大证券股份有限公司广东分公司 |
| 124 | 袁朝添 | 广州 | 广州卡迪莲化妆品有限公司 |
| 125 | 白云 | 广州 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
| 126 | 胡晟 | 广州 | 香港大学经济与工商管理学院 |
| 127 | 丁伟 | 广州 | 广东广汇会计师事务所有限公司 |
| 128 | 车卫彬 | 广州 | 中国工商银行广州云山支行 |
| 129 | 林玮 | 广州 | 广州产业投资基金管理有限公司 |
| 130 | 朱雯佳 | 广州 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
| 131 | 陈惠文 | 广州 | 广州证券股份有限公司 |
| 132 | 周海坤 | 广州 | 广东羊城晚报创意园投资管理有限公司 |
| 133 | 曾伯侦 | 广州 | 广东经视文化传媒有限公司 |
| 134 | 温靖 | 广州 | 无 |
| 135 | 吴佳容 | 广州 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 136 | 刘峥 | 广州 | 中铁五局路桥工程有限责任公司 |
| 137 | 司殿阳 | 广州 | 无 |
| 138 | 骆慧琳 | 广州 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 |
| 139 | 蔡佳文 | 广州 | 方正证券股份有限公司广州兴盛路营业部 |
| 140 | 蔡志鹏 | 广州 | 中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司 |
| 141 | 邓建勋 | 广州 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 142 | 陈勇阳 | 广州 | 无 |
| 143 | 王民爱 | 广州 | 91650部队测量作业二中队 |
| 144 | 孙正念 | 广州 | 恒企会计 |
| 145 | 林青霞 | 广州 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
| 146 | 陈昌毅 | 广州 | 北京华审会计师事务所有限公司广东分所 |
| 147 | 罗璇 | 广州 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 148 | 刘静欣 | 广州 | 仁孚汽车(中国)有限公司广州分公司 |
| 149 | 林梓韧 | 广州 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 150 | 陈小花 | 广州 | 无 |
| 151 | 崔晓雯 | 广州 | 广发证券股份有限公司广州分公司 |
| 152 | 韦红梅 | 广州 | 广州盛盈汇电子商务股份有限公司 |
| 153 | 徐永聪 | 广州 | 中国农业发展银行广东省分行 |
| 154 | 贾雪龙 | 广州 | 广东利通置业投资有限公司 |
| 155 | 王晓飞 | 广州 | 广发证券股份有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 156 | 逯晔慧 | 广州 | 中国工商银行内部审计局广州分局 |
| 157 | 许和英 | 广州 | 广州大洋图文数码快印有限公司 |
| 158 | 程学宜 | 广州 | 广东智华会计师事务所(普通合伙) |
| 159 | 王婷芳 | 广州 | 合生创展集团有限公司 |
| 160 | 陆绮清 | 广州 | 安信证券股份有限公司广州分公司 |
| 161 | 黄舒云 | 广州 | 国信证券 |
| 162 | 陈英 | 广州 | 无 |
| 163 | 彭惠 | 广州 | 广州大学 |
| 164 | 陈治鹏 | 广州 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
| 165 | 彭小苑 | 广州 | 广州世贸中心俱乐部有限公司 |
| 166 | 李芳 | 广州 | 广州启弘电力有限公司 |
| 167 | 王咪 | 广州 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 |
| 168 | 李行健 | 广州 | 无 |
| 169 | 余建辉 | 广州 | 广州市振戎宏隆资源有限公司 |
| 170 | 夏冬 | 广州 | 实地集团有限公司 |
| 171 | 陈静 | 广州 | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 |
| 172 | 张灼达 | 广州 | 索菲亚家居股份有限公司 |
| 173 | 陈文新 | 广州 | 广东中天粤会计师事务所有限公司 |
| 174 | 陆震 | 广州 | 神华销售集团有限公司华南销售分公司 |
| 175 | 刘俊 | 广州 | 广州广日股份有限公司 |
| 176 | 刘祯睿 | 广州 | 屈臣氏中国 |
| 177 | 林思哲 | 广州 | 广州市白云区国家税务局第四税务分局 |
| 178 | 郭静 | 广州 | 棕榈园林股份有限公司 |
| 179 | 陈泳儿 | 广州 | 广州市番禺区东城幼儿园 |
| 180 | 李倩 | 广州 | 广汽丰田汽车有限公司 |
| 181 | 朱伟聪 | 广州 | 无 |
| 182 | 冯莹莹 | 广州 | 广州市海珠区招商办公室 |
| 183 | 李昕 | 广州 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 |
| 184 | 刘恒军 | 广州 | 中建三局集团有限公司 |
| 185 | 林涛 | 广州 | 中国南方电网公司广东电网公司汕头供电局 |
| 186 | 黄承琰 | 广州 | 保利地产 |
| 187 | 梁景旭 | 广州 | 广州恒源基金管理中心(有限合伙) |
| 188 | 吴秀芝 | 广州 | 天职国际会计师事务所广州分所 |
| 189 | 杨清萍 | 广州 | 无 |
| 190 | 曾红梅 | 广州 | 广东华美国际投资集团有限公司 |
| 191 | 刘晓松 | 广州 | 南方电网财务公司 |
| 192 | 葛亚楠 | 广州 | 广州美丝邦企业管理咨询服务有限公司 |
| 193 | 陈悦 | 广州 | 待定 |
| 194 | 陈翩 | 广州 | 东莞证券股份有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 195 | 陈骞 | 广州 | 无 |
| 196 | 高玮玮 | 广州 | 瑞元资本管理有限公司 |
| 197 | 区莹 | 广州 | 三七互娱(上海)科技有限公司 |
| 198 | 潘少银 | 广州 | 广州实地房地产开发有限公司 |
| 199 | 叶淼 | 广州 | 中国农业银行广东省分行 |
| 200 | 甘羡霞 | 广州 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 201 | 陈家贤 | 广州 | 安捷达(北京)顾问有限公司广州分公司 |
| 202 | 段浩 | 广州 | 华商教育集团 |
| 203 | 洪浩迎 | 广州 | 广州市政府侨务办公室 |
| 204 | 叶钧健 | 广州 | 安信证券股份有限公司 |
| 205 | 叶苑兰 | 广州 | 喜威(中国)投资有限公司 |
| 206 | 张晓岩 | 广州 | 珠海星辉投资管理有限公司 |
| 207 | 赵磊 | 广州 | 广州市税务局 |
| 208 | 陈楠 | 广州 | 广东广州日报传媒股份有限公司 |
| 209 | 李萍萍 | 广州 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
| 210 | 杜丽萍 | 广州 | 中国南方航空股份有限公司 |
| 211 | 武亚琨 | 广州 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 212 | 丁姝 | 广州 | 招商信诺人寿保险有限公司 |
| 213 | 戚俊杰 | 广州 | 中央第四航务工程勘察设计院有限公司 |
| 214 | 肖华 | 广州 | 南光(集团)有限公司 |
| 215 | 罗颖玲 | 广州 | 广东省珠江发展规划院 |
| 216 | 蔡子豪 | 广州 | 中国外运广东有限公司 |
| 217 | 邓丽思 | 广州 | 环球商城科技(深圳)有限公司 |
| 218 | 李少平 | 广州 | 无 |
| 219 | 湛劲晖 | 广州 | 广州市开发区地方税务局 |
| 220 | 龙云飞 | 广州 | 广州市国际工程咨询公司 |
| 221 | 罗颖 | 广州 | 广州华多网络科技有限公司 |
| 222 | 章露露 | 广州 | 广州朗圣药业有限公司 |
| 223 | 朱凤侠 | 广州 | 广发证券股份有限公司 |
| 224 | 李民敏 | 广州 | 广东省广告集团股份有限公司 |
| 225 | 曾诗慧 | 广州 | 施耐德(广州)母线有限公司 |
| 226 | 冯智钊 | 广州 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
| 227 | 邓红军 | 广州 | 中远航运股份有限公司 |
| 228 | 宋志超 | 广州 | 无 |
| 229 | 邹颖贤 | 广州 | 汇丰环球客户服务(广东)有限公司 |
| 230 | 林凯明 | 广州 | 中国电子科技集团公司第七研究所 |
| 231 | 张细妹 | 广州 | 广东华隧建设股份有限公司 |
| 232 | 刘明君 | 广州 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
| 233 | 孙云舟 | 广州 | 广发基金管理有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 234 | 叶雯华 | 广州 | 广州景誉投资咨询有限公司 |
| 235 | 陈细合 | 珠海 | 合众人寿保险股份有限公司珠海中心支公司 |
| 236 | 李娜 | 珠海 | 广东珠海金湾发电有限公司 |
| 237 | 曾敏 | 珠海 | 珠海伯轩医疗科仪有限公司 |
| 238 | 邓妮娜 | 珠海 | 无 |
| 239 | 刘梁 | 珠海 | 澳门航空股份有限公司 |
| 240 | 杜景志 | 珠海 | 无 |
| 241 | 薛海燕 | 珠海 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 |
| 242 | 易梅 | 珠海 | 用友网络科技股份有限公司珠海分公司 |
| 243 | 蒋永芳 | 珠海 | 无 |
| 244 | 杨澄娇 | 珠海 | 无 |
| 245 | 曹笃娜 | 珠海 | 珠海华润银行股份有限公司 |
| 246 | 陈美兰 | 珠海 | 珠海华润银行股份有限公司 |
| 247 | 吴建璋 | 珠海 | HN Group Ltd. |
| 248 | 陈艳 | 珠海 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 |
| 249 | 肖尧 | 汕头 | 广发证券粤东分公司 |
| 250 | 方乐曼 | 汕头 | 汕头市华乾会计师事务所 |
| 251 | 张德森 | 汕头 | 广东省汕头市公安局 |
| 252 | 梁彩欣 | 佛山 | 佛山市顺德区财政投资评审中心 |
| 253 | 余思榆 | 佛山 | 保利(佛山)酒店有限公司 |
| 254 | 柯苑阳 | 佛山 | 中国银行股份有限公司顺德分行 |
| 255 | 涂旭峰 | 佛山 | 佛山市京纺实业开发有限公司 |
| 256 | 朱嘉敏 | 佛山 | 佛山市东方汇银资本管理有限公司 |
| 257 | 张金华 | 佛山 | 广州坤泰实业发展有限公司 |
| 258 | 麦彦彬 | 佛山 | 无 |
| 259 | 邹洁如 | 佛山 | 广东省佛山市南海区审计局 |
| 260 | 邱红英 | 佛山 | 广东科达洁能股份有限公司 |
| 261 | 黄和平 | 佛山 | 广东华特气体股份有限公司 |
| 262 | 唐溶 | 佛山 | 广东信华会计师事务所(普通合伙) |
| 263 | 熊贤昌 | 佛山 | 兴业银行股份有限公司佛山分行 |
| 264 | 张明 | 佛山 | 佛山市顺德区全兴水产饲料有限公司 |
| 265 | 许丽丽 | 佛山 | 顺德区财税局 |
| 266 | 葛祥 | 佛山 | 广东祥和税务师事务所 |
| 267 | 梁益兴 | 佛山 | 佛山市美锻制造技术有限公司 |
| 268 | 蒋立萍 | 韶关 | 广东东韶实业投资开发有限公司 |
| 269 | 刘伟鑫 | 梅州 | 丰顺县砂田镇人民政府 |
| 270 | 王裕文 | 梅州 | 农发行梅州市分行 |
| 271 | 钟华 | 梅州 | 中国太平洋财产保险股份有限公司梅州中心支公司 |
| 272 | 邹振山 | 惠州 | 广东省惠州市三星电子有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 273 | 尹桃玲 | 惠州 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 |
| 274 | 赵佰谦 | 惠州 | 格林精密部件(惠州)有限公司 |
| 275 | 古璇 | 惠州 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区国家税务局 |
| 276 | 陈岳师 | 汕尾 | 海丰海诚合伙会计师事务所 |
| 277 | 李永湖 | 东莞 | 东莞证券股份有限公司 |
| 278 | 黄斌 | 东莞 | 东莞合迅服装设计有限公司 |
| 279 | 陈慧 | 东莞 | 东莞银行股份有限公司 |
| 280 | 刘小霞 | 东莞 | 东莞实业投资控股集团有限公司 |
| 281 | 张幸 | 东莞 | 东莞市石鼓污水处理有限公司 |
| 282 | 曹兰兰 | 东莞 | 东莞证券股份有限公司 |
| 283 | 苏燕萍 | 东莞 | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司 |
| 284 | 张金祥 | 东莞 | 环球石材(东莞)股份有限公司 |
| 285 | 吴靖宇 | 东莞 | 无 |
| 286 | 陈沛和 | 东莞 | 前海人寿保险股份有限公司东莞分公司 |
| 287 | 吴勋 | 东莞 | 东莞天安数码城民间金融街发展有限公司 |
| 288 | 戴喜燕 | 东莞 | 无 |
| 289 | 张沛强 | 东莞 | 东莞市德信会计师事务所有限公司 |
| 290 | 刘军 | 东莞 | 东莞市骏业会计师事务所 |
| 291 | 王文钰 | 东莞 | 东莞市华瑞会计师事务所 |
| 292 | 高金凤 | 东莞 | 东莞进取电子有限公司 |
| 293 | 卢正阳 | 东莞 | 东莞市国家税务局 |
| 294 | 卢进鑫 | 东莞 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 |
| 295 | 袁祖善 | 东莞 | 广东三正集团有限公司 |
| 296 | 李燕梅 | 东莞 | 一汽汽车金融有限公司 |
| 297 | 黄俊英 | 东莞 | 东莞市华利威盛运输有限公司 |
| 298 | 李建军 | 东莞 | 东莞市鑫成会计师事务所(普通合伙) |
| 299 | 李津津 | 东莞 | 东莞市棋港实业有限公司 |
| 300 | 何晓莹 | 东莞 | 东莞市商业学校 |
| 301 | 何聪 | 东莞 | 东莞市强劲煌旗餐饮管理服务公司 |
| 302 | 刘凤 | 东莞 | 东莞市平波电子有限公司 |
| 303 | 阳珊 | 东莞 | 东莞市凤岗镇人民政府审计办公室 |
| 304 | 易美容 | 东莞 | 广东丰诚集团有限公司 |
| 305 | 赖继坤 | 东莞 | 大信会计师事务所广东分所 |
| 306 | 高松芹 | 东莞 | 无 |
| 307 | 孟鸣 | 东莞 | 无 |
| 308 | 魏淑敏 | 东莞 | 东莞捷盛电子有限公司 |
| 309 | 张彬 | 东莞 | 环球石材(东莞)股份有限公司 |
| 310 | 汤显梅 | 东莞 | 大信会计师事务所广东分所 |
| 311 | 邓宗华 | 中山 | 中山市莎丽卫浴设备有限公司 |
| 序号 | 姓名 | 地区 | 工作单位 |
| 312 | 杨进贤 | 中山 | 广东省中山市地方税务局 |
| 313 | 朱绍华 | 中山 | 无 |
| 314 | 王雅琴 | 中山 | 无 |
| 315 | 庞壁梅 | 中山 | 中山市正信税务师税务师有限公司 |
| 316 | 龙小芬 | 中山 | 广东省中山市银达融资担保投资有限公司 |
| 317 | 杨茂清 | 中山 | 广州朝展国际货运代理有限公司中山分公司 |
| 318 | 李乐 | 江门 | 卡迪共享服务有限公司 |
| 319 | 赵雄英 | 江门 | 江门市新会区万华置业发展有限公司 |
| 320 | 邝艳兰 | 江门 | 广东电网有限责任公司江门开平供电局 |
| 321 | 赵洽堂 | 江门 | 广东省江门市新会区人民检察院 |
| 322 | 武大学 | 江门 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 |
| 323 | 梁艳霞 | 江门 | 江门市新会碧桂园凤凰酒店有限公司 |
| 324 | 刘敏 | 江门 | 鹤山市财政国库支付中心 |
| 325 | 汤敏 | 江门 | 广东江门市江海区汎港凯旋房地产开发有限公司 |
| 326 | 李建勇 | 茂名 | 广东粮丰园食品有限公司 |
| 327 | 梁志红 | 肇庆 | 肇庆市中裕会计师事务所(普通合伙) |
| 328 | 张小敏 | 肇庆 | 广东高要农村商业银行 |
| 329 | 欧伟祥 | 肇庆 | 中国人民银行肇庆市中心支行 |
| 330 | 欧裕建 | 肇庆 | 广东金叶投资控股集团有限公司 |
| 331 | 毛巧华 | 肇庆 | 广东省广宁县地方税务局 |
| 332 | 阮其武 | 肇庆 | 怀集乐居矿业有限公司 |
| 333 | 马航 | 清远 | 广东烟草清远市有限公司 |
| 334 | 田伟鹏 | 潮州 | 广东省金源照明科技有限公司 |
| 335 | 陈少婉 | 潮州 | 中国农业银行股份有限公司潮州分行 |
| 336 | 陈志红 | 揭阳 | 揭阳职业技术学院 |
广东省注册会计师协会
2016年4月20日



会员登录